🚨 Ligue des champions : le classement complet de la phase de ligue | OneFootball

🚨 Ligue des champions : le classement complet de la phase de ligue | OneFootball

Icon: OnzeMondial

OnzeMondial

·22 January 2025

🚨 Ligue des champions : le classement complet de la phase de ligue

Article image:🚨 Ligue des champions : le classement complet de la phase de ligue

Découvrez le classement complet de la phase de ligue, la nouveauté de cette édition 2024/25 de la Ligue des champions.

Depuis ce début de saison, la Ligue des champions a pris une tournure avec une phase de ligue qui a remplacé la phase de poules. 36 équipes, huit matchs pour chacun, et un classement final qui détermine la suite de la compétition.


OneFootball Videos


Les équipes placées de la 1ère à la 8e place sont assurés de disputer les huitièmes de finale, avec réception à domicile au retour. Les équipes de la 9e à 16e disputeront un barrage aller-retour, avec la certitude de recevoir au retour, face aux équipes classées de la 17e à la 24e place. Les douze dernières équipes sont purement et simplement éliminées.

Découvrez donc le classement complet après les derniers matchs !

Le classement de la phase de Ligue

Les qualifiés virtuels pour les huitièmes

  1. 1. Liverpool 21pts (+13)
  2. 2. Barça 18pts (+15)
  3. 3. Arsenal 16pts (+12)
  4. 4. Inter Milan 16pts (+7)
  5. 5. Atlético Madrid 15pts (+5)
  6. 6. AC Milan 15pts (+4)
  7. 7. Atalanta 14pts (+14)
  8. 8. Leverkusen 13pts (+6)

Les qualifiés virtuels pour les barrages (9 à 24)

  • 9. Aston Villa 13pts (+5)
  • 10. Monaco 13pts (+3)
  • 11. Feyenoord 13pts (+2)
  • 12. Lille 13pts (+2)
  • 13. Brest 13pts (+2)
  • 14. Dortmund 12pts (+8)
  • 15. Bayern Munich 12pts (+6)
  • 16. Real Madrid 12pts (+5)
  • 17. Juventus 12pts (+4)
  • 18. Celtic 12pts (+1)
  • 19. PSV Eindhoven 11pts (+3)
  • 20. Bruges 11pts (-2)
  • 21. Benfica 10pts (+2)
  • 22. PSG 10pts (+2)
  • 23. Sporting 10pts (+1)
  • 24. Stuttgart 10pts (-1)

Les éliminés virtuels (25 à 36)

  1. 25. Manchester City 8pts (+2)
  2. 26. Dinamo Zagreb 8pts (-8)
  3. 27. Shakhtar Donetsk 7pts (-6)
  4. 28. Bologne 5pts (-5)
  5. 29. Sparta Prague 4pts (-12)
  6. 30. Leipzig 3pts (-6)
  7. 31. Gérone 3pts (-7)
  8. 32. Étoile Rouge 3pts (-10)
  9. 33. Sturm Graz 3pts (-10)
  10. 34. Salzbourg 3pts (-19)
  11. 35. Slovan Bratislava 0pt (-18)
  12. 36. Young Boys 0pt (-20)

Retrouvez l'actualité du monde du football en France et dans le monde sur notre site avec nos reporters au coeur des clubs.

View publisher imprint