gonfialarete.com
·29 de novembro de 2024
gonfialarete.com
·29 de novembro de 2024
Il Napoli guidato da Antonio Conte dopo tredici giornate conduce la Serie A con 29 punti, un punto in più rispetto al gruppo composto da Lazio, Atalanta, Inter e Fiorentina.
Nella prossima giornata i partenopei saranno impegnati contro il Torino, in una trasferta fondamentale visti gli scontri diretti in programma questo weekend. In questa prima fase del campionato il Napoli si è contraddistinto per un’ottima fase difensiva a cui si contrappone un attacco sterile.
Di seguito un’analisi sulla contrapposizione tra le vittorie con i clean Sheet ed i successi per 1-0 in queste prime tredici giornate.
Successi per 1-0 nelle ultime 18 stagioni:
Stagione 24/25: 3 su 13 (23%)
Stagione 23/24: 0 su 38 (0%)
Stagione 22/23: 4 su 38 (11%)
Stagione 21/22: 5 su 38 (13%)
Stagione 20/21: 3 su 38 (8%)
Stagione 19/20: 1 su 38 (2%)
Stagione 18/19: 3 su 38 (8%)
Stagione 17/18: 7 su 38 (18%)
Stagione 16/17: 1 su 38 (2%)
Stagione 15/16: 4 su 38 (11%)
Stagione 14/15: 3 su 38 (8%)
Stagione 13/14: 2 su 38 (5%)
Stagione 12/13: 3 su 38 (8%)
Stagione 11/12: 1 su 38 (2%)
Stagione 10/11: 7 su 38 (18%)
Stagione 09/10: 3 su 38 (8%)
Stagione 08/09: 4 su 38 (11%)
Stagione 07/08: 4 su 38 (11%)
Continuando con questo rendimento sterile in fase offensiva, il Napoli di Conte potrebbe raggiungere o superare per vittorie di “corto muso” la stagione 17/18 e 10/11, le annate in cui più volte gli azzurri hanno vinto per 1-0.
Di seguito invece, la situazione relativa alle vittorie con clean Sheet delle squadre in Serie A dopo tredici giornate, con il Napoli prima anche in questa classifica. I numeri:
Napoli: 7 su 13 (54%)
Atalanta: 4 su 13 (31%)
Inter: 6 su 13 (46%)
Fiorentina: 4 su 13 (31%)
Lazio: 3 su 13 (23%)
Juventus: 6 su 13 (46%)
Milan: 4 su 12 (33%)
Bologna: 2 su 12 (17%)
Udinese: 3 su 12 (25%)
Empoli : 2 su 12 (17%)
Torino: 2 su 13 (15%)
Roma : 2 su 13 (15%)
Parma: 0 su 13 (0%)
Hellas Verona: 2 su 13 (15%)
Cagliari: 0 su 13 (0%)
Genoa: 2 su 13 (15%)
Como: 0 su 13 (0%)
Lecce: 2 su 12 (17%)
Monza: 1 su 13 (7%)
Venezia : 1 su 12 (9%)
Al seguito del Napoli di Conte ci sono Inter e Juventus a pari merito. Gli azzurri hanno subito 9 reti in queste prime tredici giornate, i bianconeri attualmente sono primi per reti subite (7) mentre la squadra di Inzaghi ne ha subite (14).
Se vuoi sapere di più sul Napoli, tieniti aggiornato con https://www.gonfialarete.com